Fællessejlads 2022

FS, KBL, KS, MS, SBK, SB

Midlertidig - Manglende deltagernumre giver usikkerhed på dommerbåd.

1 Løb

Start 1,Time: 18:50
Deltager Nr. Løb Division Skipper Sejlklub Bådtype Bådnavn Sejl nr Certifikat nr Mål
1 1 DH Christian Frank Andersen Kolding Sejlklub IF Tjalfe DEN 120 16687 708.0, 879.8, 698.4, 628.0, 1157.6, 864.0, 753.4
2 1 DH Jannik Caj Hansen Kolding Sejlklub IF Koala D 266 17559 708.0, 879.8, 698.4, 628.0, 1157.6, 864.0, 753.4
3 1 DH Alex S Nielsen Middelfart Sejlklub Duet Yellow DEN 34 4893 689.6, 878.0, 679.8, 599.6, 1149.6, 842.4, 722.8
4 1 DH Søren Klausen Middelfart Sejlklub Duet Vixi DEN 51 10750 678.8, 857.0, 669.2, 595.2, 1120.4, 827.8, 716.4
5 1 DH Michael Terp Knudsen Middelfart Sejlklub Duet Duet Nemo DEN 37 7433 677.2, 852.6, 668.0, 594.2, 1114.4, 826.2, 715.6
6 1 DH Ole Piil Middelfart Sejlklub Polaris Drabant 26 Don Palme Pd 53 723 672.2, 831.0, 664.8, 595.2, 1076.6, 819.8, 713.8
7 1 DH Bjarne Frank Andersen Kolding Sejlklub Nordisk Folkebåd Pikat DEN 992 16431 766.0, 1002.6, 752.0, 657.6, 1288.2, 924.8, 787.2
8 1 DH Villy Enemærke Kolding Sejlklub Nordisk Folkebåd Kalorius DEN 625 16385 766.0, 1002.6, 752.0, 657.6, 1288.2, 924.8, 787.2

2 Løb

Start 1,Time: 18:50
Deltager Nr. Løb Division Skipper Sejlklub Bådtype Bådnavn Sejl nr Certifikat nr Mål
9 2 DH Allan Dalskov-Andersen Middelfart Sejlklub H-båd Lei-Fi DEN-585 31284 671.6, 852.0, 662.0, 586.4, 1121.4, 825.4, 713.0
10 2 DH Niels Henrik Hove Kolding Sejlklub Drage Go-on III DEN 325 17902 669.4, 853.0, 660.2, 581.2, 1129.2, 827.2, 708.0
11 2 DH Svend Bæk Middelfart Sejlklub Albin Express Nullergris DEN 999 34274 650.0, 799.6, 642.8, 577.4, 1040.4, 794.6, 696.2
12 2 DH Erik Christiansen Middelfart Sejlklub Albin Express Gonzo DEN 657 1147 650.0, 799.6, 642.8, 577.4, 1040.4, 794.6, 696.2
13 2 DH Morten Stoy Kolding Sejlklub Albin Express Miss Sunshine DEN 826 33644 650.0, 799.6, 642.8, 577.4, 1040.4, 794.6, 696.2
14 2 DH Morten Østergaard Kolding Sejlklub Albin Express Malik DEN 449 34403 650.0, 799.6, 642.8, 577.4, 1040.4, 794.6, 696.2
15 2 DH Jens Hedegaard Kolding Bådelaug X-79 DEN 349 7700 625.4, 767.0, 620.4, 552.4, 995.8, 771.6, 674.0
16 2 DH Klaus Schmidt Kolding Bådelaug X-79 Junior X DEN 194 1894 625.4, 767.0, 620.4, 552.4, 995.8, 771.6, 674.0

3 Løb

Start 2,Time: 18:55
Deltager Nr. Løb Division Skipper Sejlklub Bådtype Bådnavn Sejl nr Certifikat nr Mål
17 3 DH Steen Olsen Skærbæk Bådklub Safir Dorte Elisabeth DEN 71 31257 635.4, 811.6, 626.4, 551.0, 1080.4, 789.2, 670.2
18 3 DH Bjarne Andersen Middelfart Sejlklub Banner 30 Mary-lou DEN 85 9042 619.6, 765.4, 613.2, 548.0, 994.8, 757.8, 659.2
19 3 DH Karin Østergaard Kolding Sejlklub Elan 31 Kaffe DEN 14 35676 605.6, 761.4, 598.2, 529.4, 994.2, 741.2, 632.2
20 3 DH Klaus Danø Kolding Sejlklub Dehler 34 Havlit DEN 829 32505 594.0, 752.6, 587.2, 515.2, 989.2, 734.8, 624.2
21 3 DH Tage Hansen Skærbæk Bådklub Impala 33 Mamma Gaia DEN 17 11887 590.8, 738.8, 584.4, 517.2, 977.0, 734.0, 628.2
22 3 DH Kim Ebler Hansen Kolding Sejlklub X-362 Sport Fiore di sale DEN 118 33761 554.2, 688.2, 549.0, 486.4, 905.4, 686.6, 588.2
23 3 DH Kurt Rasmussen Skærbæk Bådklub Elan 333 Frida DEN 432 ?  
24 3 DH Christian Skærbæk Bådklub Dehler 34 Dehlicious ?? ?  

4 Løb

Start 2,Time: 18:55
Deltager Nr. Løb Division Skipper Sejlklub Bådtype Bådnavn Sejl nr Certifikat nr Mål
25 4 DH Karsten Svenningsen Middelfart Sejlklub Scan-kap 99 Hvidunderet DEN 51 567 603.4, 743.2, 597.0, 535.0, 976.8, 744.4, 647.0
26 4 DH Jan Kjær Larsen Kolding Bådelaug X-332 Moshulu DEN 171 33115 578.8, 719.2, 572.8, 508.6, 947.8, 717.2, 615.0
27 4 DH Bo Lindegaard Middelfart Sejlklub Ylva Orkanen DEN 35 688 578.4, 737.0, 570.4, 502.0, 980.8, 723.2, 615.2
28 4 DH Heines Nielsen Kolding Sejlklub Luffe 37 Logic DEN 105 10179 573.0, 707.6, 567.2, 506.2, 923.4, 705.0, 610.6
29 4 DH Peder Villemoes Skærbæk Bådklub Luffe 37 Seaflyer DEN 75 8281 573.0, 707.6, 567.2, 506.2, 923.4, 705.0, 610.6
30 4 DH Per Trankjær Middelfart Sejlklub Drabant 38 Frk. Trankjær DEN 36 7149 563.4, 691.6, 558.6, 497.8, 912.8, 700.6, 603.8

5 Løb

Start 2,Time: 18:55
Deltager Nr. Løb Division Skipper Sejlklub Bådtype Bådnavn Sejl nr Certifikat nr Mål
31 5 DH Morten Jensen Middelfart Sejlklub Banner 23 racer Respect DEN 1 32707 610.0, 765.0, 606.0, 526.8, 1003.4, 765.4, 659.0
32 5 DH Frank Eriksen Kolding Sejlklub Global Ærø Pigen DEN 1 11289 577.4, 696.6, 575.6, 510.0, 911.8, 724.4, 629.4
33 5 DH Jesper Stentoft Kolding Sejlklub X-99 x3m DEN 155 34301 569.6, 702.6, 564.6, 501.6, 920.0, 703.0, 607.6
34 5 DH Christian Seilman Middelfart Sejlklub Dynamic 35 Grace DEN 9 7274 554.2, 686.4, 549.8, 485.4, 908.8, 693.8, 596.6
35 5 DH Steen Madsen Middelfart Sejlklub FE 28R BANZAII DEN 264 35664 550.4, 655.6, 549.4, 489.2, 847.8, 691.2, 606.0
36 5 DH Torkil Skovboe Kolding Sejlklub Matcher 37 Mazurka DEN 8 30038 548.4, 682.6, 543.6, 479.8, 897.2, 679.4, 581.6
37 5 DH Morten Leth-Jessen Kolding Bådelaug Matcher 31 ENGEL DEN 11 32166 564.2, 685.4, 561.4, 498.2, 897.0, 706.6, 615.2
38 5 DH Ricard Lindquist Skærbæk Bådklub SB20 (blå) Bissen DEN 3129 ?  

6 Løb

Start 3,Time: 19:00
Deltager Nr. Løb Division Skipper Sejlklub Bådtype Bådnavn Sejl nr Certifikat nr Mål
39 6 DH Oluf Jørgensen Kolding Sejlklub LUFFE 40.20 Josephine DEN 101 36677 555.8, 718.0, 549.2, 474.0, 964.4, 697.8, 575.6
40 6 DH Niels Nørgaard Pedersen Middelfart Sejlklub X-37 Ventoux DEN 125 32777 545.8, 675.4, 540.8, 480.4, 887.0, 676.2, 579.6
41 6 DH Jesper Skounborg Kolding Sejlklub Matcher 37 MagicM DEN 1 11067 535.6, 661.6, 531.8, 469.0, 865.2, 662.4, 568.6
42 6 DH Flemming Andreasen Kolding Sejlklub First 40.7 Amaretto DEN 6101 36678 531.0, 667.0, 525.4, 462.6, 876.2, 656.4, 557.0
43 6 DH Dan Østergaard Kolding Sejlklub Salona 41 Milero Veloce DEN 1 35110 523.2, 664.6, 517.0, 452.8, 877.8, 651.8, 548.2

7 Løb

Start 3,Time: 19:00
Deltager Nr. Løb Division Skipper Sejlklub Bådtype Bådnavn Sejl nr Certifikat nr Mål
44 7 DH Lars Kersting Middelfart Sejlklub DS - Matchracer 37 Hindsgavl slot Gul 17869 542.6, 683.6, 537.4, 470.6, 900.6, 672.0, 571.2
45 7 DH Uffe Sudergaard Middelfart Sejlklub DS - Matchracer 37 Palby Marine Rød 17868 542.6, 683.6, 537.4, 470.6, 900.6, 672.0, 571.2
46 7 DH Benny Møller Middelfart Sejlklub DS - Matchracer 37 Palby Grøn 17914 542.6, 683.6, 537.4, 470.6, 900.6, 672.0, 571.2
47 7 DH Carsten Thorsager Middelfart Sejlklub DS - Matchracer 37 Kolster Sort 17913 542.6, 683.6, 537.4, 470.6, 900.6, 672.0, 571.2
48 7 DH Erling Bisgaard Middelfart Sejlklub DS - Matchracer 37 Aarslef Blå 17781 542.6, 683.6, 537.4, 470.6, 900.6, 672.0, 571.2
49 7 DH Jane Thinggaard Knudsen Middelfart Sejlklub DS - Matchracer 37 MRD37-1 Orange 17780 542.6, 683.6, 537.4, 470.6, 900.6, 672.0, 571.2

8 Løb

Start 4,Time: 19:05
Deltager Nr. Løb Division Skipper Sejlklub Bådtype Bådnavn Sejl nr Certifikat nr Mål
50 8 TEXEL Peter Quorning Skærbæk Bådklub Diam 24 Eureka DEN 11 Tx200 0.870
51 8 TEXEL Stine Quorning Skærbæk Bådklub Diam 24 Hermes DEN 01 Tx189 0.870
52 8 TEXEL Tobias Pedersen Skærbæk Bådklub Corsair 750 Sprint Bah-Buuh DEN 087 Tx176 0.781
53 8 TEXEL Randi Sylvester Skærbæk Bådklub Dragonfly 920 Thor 920030 Tx129 0.775
54 8 TEXEL Anders Hjortlund Skærbæk Bådklub  Dragonfly 800 MK II JuHuu DEN 92 Tx196 0.763
55 8 TEXEL Henrik Christensen Skærbæk Bådklub Dragonfly 1000 Tolerance DEN 1004M Tx102 0.752
56 8 TEXEL Jens Quorning Skærbæk Bådklub One OFF 28 Dragonfire DEN 60 Tx148 1.075



Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com